| جمهورية أفغانستان الإسلامية أفغانستان إسلامي جمهوريت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| النشيد الوطني: بلادي أي بلادي | |||||
| موقع أفغانستان | |||||
| العاصمة (و أكبر مدينة) | كابول | ||||
| اللغة الرسمية | الفارسية و البشتو | ||||
| تسمية السكان | أفغان | ||||
| نظام الحكم | جمهورية إسلامية | ||||
| رئيس | حامد كرزاي | ||||
| نائب الرئيس | أحمد ضياء مسعود | ||||
| نائب الرئيس | كريم خليلي | ||||
| قاضي القضاة | عبد السلام عزمي | ||||
| التأسيس | |||||
| - أول دولة أفغانية | أكتوبر 1747 | ||||
| - الاستقلال من المملكة المتحدة | 19 أغسطس 1919 | ||||
| المساحة | |||||
| المجموع | 647,500 كم2 (41) 251,772 ميل مربع | ||||
| نسبة المياه (%) | 0 | ||||
| السكان | |||||
| - توقع 2009 | 33609937 (37) | ||||
| - إحصاء 2008 | 32,738,376 | ||||
| - الكثافة السكانية | 46/كم2 (150) 119/ميل مربع | ||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2008 | ||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | |||||
| - الإجمالي | 21.340 مليار دولار (96) | ||||
| - للفرد | 758 دولار (172) | ||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2008 | ||||
| - الإجمالي | 12.061 مليار دولار | ||||
| - للفرد | 428 | ||||
| مؤشر التنمية البشرية (2007) | 0.345 (منخفض) (174) | ||||
| العملة | أفغاني (AFN) | ||||
| المنطقة الزمنية | (UTC+4:30) | ||||
| جهة القيادة | يمين | ||||
| رمز الإنترنت | .af | ||||
| رمز الهاتف الدولي | 93 | ||||
الإسم باللغة الإنجليزية:
Afghanistan
الإسم المحلي:
Afghanestan
الإسم الأساسي المحلي:
Afghanestan
العلم الرسمي.. النسبة..1:2
القسم:
موسوعة دول العالم